В корзине пусто!
Категории
- Печи-камины (38)
- Топливный брикет, пеллета. (6)
- Электросауна (39)
- Банные печи, каменки для бани (70)
- Дымоход одностенный (49)
- Твердотопливные котлы отопления (42)
- Дымоход сэндвич (55)
- Печи отопительные (45)
- Всё для бани и сауны (44)
- Тандыры, мангалы, садовые печи (23)
- Электрокотлы отопления (14)
- Отделочные материалы для бани (53)
Обратная связь
Электрический котёл отопления ZOTA «Smart SE» мощность 12, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 36 кВт
37 620 р.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами
пользовательский блок
Серия электрокотлов ZOTA «Smart» вышла на рынок в 2014 году. По уровню оснащенности превзошла своих предшественников, поэтому она получила название «Smart».
Тип | Цена |
Площадь обогрева |
Cтупени мощности |
Питание |
Размеры присоед. |
Размеры | Масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart SE - 4,5 | 37 620 руб. | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 585х300х190 | 13 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 6 | 38 830 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 585х300х190 | 13 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 7,5 | 40 590 руб. | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 9 | 41 690 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 12 | 44 660 руб. | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 730х300х190 | 15 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 15 | 48 070 руб. | 150 кв.м | 6-9-15 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 18 | 52 470 руб. | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 21 | 54 340 руб. | 210 кв.м | 9-12-21 | 380 В | 1 1/4" | 780х300х190 | 17 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 24 | 61 050 руб. | 240 кв.м | 9-15-24 | 380 В | 1 1/4" | 725x345x270 | 24 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 27 | 65 890 руб. | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 30 | 67 980 руб. | 300 кв.м | 9-21-30 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 33 | 69 520 руб. | 330 кв.м | 12-21-33 | 380 В | 1 1/4" | 725х345х270 | 24 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart SE - 36 | 71 390 руб. | 360 кв.м | 12-24-36 |
Документация для скачиванияАкции |